Vente














Réfrigérateur pose libre – BEKO – RDNE650E40DZXBRN – Double Porte – 630 L – 83,2 x 76,2 x 187 cm – Carbone
0 Sur 5
859,00 € Le prix initial était : 859,00 €.859,00 €Le prix actuel est : 859,00 €.
Points forts :
- Type(s) de froid: Froid ventilé
- Volume utile total: 630 Litres
- Nombre d’étoiles du compartiment congélation: 4
UGS : BEK8690842401633
Catégorie : Tous nos réfrigérateurs
Mode de paiements acceptés:

Besoin d'aide ? Discutez avec un expert
- 123 4567 890
Livraison et Retours Gratuits
Garantie de Remboursement
Assistance en Ligne 24/7
Paiement Sécurisé
Aperçu
Descriptif Technique:
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BEKO |
Nom du produit | Réfrigérateur pose libre – BEKO – RDNE650E40DZXBRN – Double Porte – 630 L – 83,2 x 76,2 x 187 cm – Carbone |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | RDNE650E40DZXBRN |
Informations sur le produit | |
---|---|
Notes | Fréquence 50 Hz Volume net de la zone 0/3°C : 25 Litres Compartiments 0-3° & Everfresh+ Finitions Premium Type de poignée intégrée avec éclairage LED |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 12 ans |
Couleur(s) | Carbone |
Autres caractéristiques | Mode Vacances Mode congélation rapide Porte réversible Alarme porte ouverte Distributeur d’eau : sur le réservoir d’eau malin Eclairage : Plafonnier PowerLED |
Classe énergétique | E |
Pays d’origine | Turquie |
Général | |
---|---|
Type de produit | Réfrigérateur double porte |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur double porte |
Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d’énergie annuelle | 317,62 kWh/an |
Volume utile totale | 630 Litres |
Volume utile total | 630 Litres |
Volume utile de réfrigérateur | 465 Litres |
Volume utile de congélateur | 165 Litres |
Classe climatique | SN-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
Niveau sonore maximum | 37 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Carbone |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Oui |
Caractéristiques des portes | Double porte Couleur de la porte en carbone Porte réversible Alarme porte ouverte |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Oui |
Caractéristiques particulières | NeoFrost Dual Cooling Affichage digital Poignée en plastique Mode vacances Mode congélation rapide Porte réversible Alarme porte ouverte Compresseur ProSmart Inverter Compartiment Everfresh+ Technologie HarvestFresh standard |
Gaz réfrigérant | R600a |
Type d’installation | à poser |
Type de porte | Porte réversible |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 2 balconnets larges 2 demi-balconnets 1 bac à légumes 2 boîtes à œufs 3 clayettes verre ajustables |
Alarme porte ouverte | Oui |
Capacité nette totale | 630 Litres |
Classe de bruit | Classe C |
Niveau de bruit | 37 dB(A) |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 37 dB(A) |
Type de Produit | Réfrigérateur double porte |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
---|---|
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Capacité nette (réfrigérateur) | 630 Litres |
Divers | |
---|---|
Niveau de bruit maximum | 37 dB(A) |
Consommation | |
---|---|
Longueur du cordon | 2,15 m |
Alimentation | Electrique |
Courant nominal | 220-240 V |
Type de prise | Prise Européenne |
Longueur de cordon électrique | 2,15 m |
Classe énergétique | Classe E |
Alimentation électrique | Oui |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 83,2 cm |
Profondeur | 76,2 cm |
Hauteur | 187 cm |
Poids | 96 kg |
Informations sur les dimensions | 83,2 x 76,2 x 187 cm/96 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Poids (Expédition) | 113 kg |
Largeur (emballée) | 89,4 cm |
Profondeur (emballée) | 80 cm |
Hauteur (Expédition) | 198,6 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
---|---|
Nombre d’étagères du congélateur | 2 |
Congélation rapide | Oui |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Compartiment de congélation / Détails de zone | 2 balconnets |
Capacité nette (congélateur) | 165 Litres |
Glace et eau | |
---|---|
Distributeur | Distributeur d’eau sur réservoir d’eau malin |
Dimensions et poids (Expédition) | |
---|---|
Hauteur (Expédition) | 198,6 cm |
Largeur (Expédition) | 89,4 cm |
Poids (Expédition) | 113 kg |
Détails
spécifications | |
---|---|
Width | 83.2cm |
Height | 187cm |
Length | 76.2cm |
Weight | 0.096kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Related Products
Tous nos réfrigérateurs
289,99 € Le prix initial était : 289,99 €.289,99 €Le prix actuel est : 289,99 €.
CHiQ CBM159LEBD, Réfrigérateur Congélateur 157 litres (109 + 48) Low Frost
0 sur 5
Tous nos réfrigérateurs
524,81 € Le prix initial était : 524,81 €.524,81 €Le prix actuel est : 524,81 €.
Réfrigérateur congélateur en haut Beko RDSA310M40WN
0 sur 5
Tous nos réfrigérateurs
159,00 € Le prix initial était : 159,00 €.159,00 €Le prix actuel est : 159,00 €.
Réfrigérateur table top - OCEANIC - 90L - 37dB - Classe E - L44,5 x P47,5 x H85 cm - Blanc
0 sur 5
Tous nos réfrigérateurs
13,90 € Le prix initial était : 13,90 €.13,90 €Le prix actuel est : 13,90 €.
RESISTANCE REFRIGERATEUR DA8101691A RESISTANCE EVAPORATEUR
0 sur 5
Promo Cyber Monday
Experience VR


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.