Vente














Imprimante laser monochrome A4 – BROTHER – HLL2865DWRE1 – Wi-Fi – Professionnelle et compacte
0 Sur 5
171,99 € Le prix initial était : 171,99 €.171,99 €Le prix actuel est : 171,99 €.
Points forts :
- Impression recto-verso: Oui
UGS : BRO1721694868465
Catégorie : Imprimante multifonctions
Mode de paiements acceptés:

Besoin d'aide ? Discutez avec un expert
- 123 4567 890
Livraison et Retours Gratuits
Garantie de Remboursement
Assistance en Ligne 24/7
Paiement Sécurisé
Aperçu
Descriptif Technique:
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BROTHER |
Nom du produit | Imprimante laser monochrome A4 – BROTHER – HLL2865DWRE1 – Wi-Fi – Professionnelle et compacte |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Référence | HLL2865DWRE1 |
Général | |
---|---|
Type d’imprimante | Imprimante monochrome |
Facteur de forme | Modèle bureau |
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 360 mm |
Hauteur | 183 mm |
Poids | 7,1 kg |
Livré avec | Toner, tambour, cordon d’alimentation, guide de configuration rapide, carte de garantie.(Le câble d’interface PC n’est pas inclus) |
Couleur du boitier | Blanc |
Technologie | Laser. Electrophotographique. |
Technologie d’impression | Laser |
Fonctions de l’article de bureau | Imprimante Scanner Copie |
Fonction de connexion à un ordinateur | Interface USB : USB 2.0 Hi-Speed. Réseau Wi-Fi 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (modeInfrastructure). Wi-Fi direct 5 GHz: IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct). Brother Mobile Connect. |
AirPrint activé | Oui |
Connexion PC | USB 2.0 Hi-Speed |
Format | A4, Lettre, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Bord long), B6(JIS), A6 Executive, A4 court, 16K(195x270mm), Envelope COM-10, DL, C5, Monarch |
Fourni avec | Toner, tambour, cordon d’alimentation, guide de configuration rapide, carte de garantie.(Le câble d’interface PC n’est pas inclus) |
Type de produit | Imprimante |
Système d’exploitation | Windows 11 (32 and 64 bit editions) et plus. Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 and x86/x64). macOS. Chrome OS. |
Imprimante | |
---|---|
Technologie de connectivité | Sans fil / Filaire |
Interface | USB 2.0 Hi-Speed |
Vitesse d’impression | Recto: 34ppm Monochrome. Recto/verso : 16 faces par minute monochrome. |
Résolution maximale (N&B) | 1200 dp |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | Jusqu’à 8,6 secondes |
Impression recto-verso | Oui |
Gestion des supports | Bac standard. Bac multiformat. Unité Recto verso. |
Langage(s) d’impression | PCL 6 |
Codes à barres | 16 bar codes : Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (USPostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI. |
Polices incluses | 73 Polices scalable. 12 Polices bitmap. |
Fonctionnalités de l’imprimante | Profil d’impression. N-up Printing. Impression de posters. Impression de filigrane. Impression R/V manuelle. Reverse Print. Impression de livrets. ID Printing. Avis d’impression complète. Mode économie de toner. |
Caractéristiques | Impression jusqu’à 34 pages par minute. Impression recto verso, jusqu’à 16 faces par minute. Ecran LCD 1 lignes. Ethernet, WiFi 5GHz. Imprimer à partir d’un PC ou d’une application mobile. 128 Mo de Mémoire interne. Bac d’entrée papier de 250 feuilles 11. Livrée avec un toner d’un rendement de 1 500 pages. Un toner de 5 000 pages à très haut rendement est également disponibles 7. Disponible dans le cadre d’un contrat de service d’impression géré (MPS). |
Impression recto-verso automatique | Oui_ A4 |
AirPrint activé | Oui |
Résolution | Jusqu’à 1200 x 1200 dpi |
Extension/connectivité | |
---|---|
Connexions | Interface USB : USB 2.0 Hi-Speed. Réseau Wi-Fi 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (modeInfrastructure). Wi-Fi direct 5 GHz: IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct). Brother Mobile Connect. |
Interfaces | USB 2.0 Hi-Speed |
RAM | |
---|---|
RAM installée (max.) | 128 Mo |
Gestion du support | |
---|---|
Capacité totale | 250 feuilles |
Capacité de chargement maximum | 250 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles A4 |
Type de support | Bac standard : Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier plus épais, papier recyclé 60-163g/m². Bac multiformat : Papier ordinaire, Papier à en-tête, Papier de couleur, Papier fin, Papier épais, Papier très épais, Papier recyclé, Étiquette, Enveloppe, 60 – 230g/m². Unité Recto verso : Papier ordinaire, Papier à en-tête, Papier de couleur, Papier fin, Papier recyclé 64-105g/m². |
Formats standard reconnus | A4, Lettre, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Bord long), B6(JIS), A6 Executive, A4 court, 16K(195x270mm), Envelope COM-10, DL, C5, Monarch |
Formats d’enveloppes | COM-10, DL, C5, Monarch |
Chargeur(s) de support | Chargeur de documents : Largeur : 105 à 215,9 mm. Longueur : 147,3 à 355,6 mm. |
Longueur d’impression maximale | 355,6 mm |
Largeur d’impression maximum | 215,9 mm |
Taille de support max. | 16K (195x270mm) |
Grammage | Bac standard : 60-163g/m². Bac multiformat : 60 – 230g/m². Unité Recto verso : 64-105g/m². |
Largeur maximale d’impression | 215,9 mm |
Longueur maximale d’impression | 355,6 mm |
Taille max. du support | 16K (195x270mm) |
Type de supports | Bac standard. Bac multiformat. Unité Recto verso. |
Durée de vie | |
---|---|
Volume mensuel recommandé | Jusqu’à 2 500 pages |
Qté de toner / cartouches incluses | Toner embarqué : 1 x 1 500 pages (BK). Toner Standard : TN2510 – 1 200 pages. Toner capacité Standard : TN2510XL – 3 000 pages. Toner haute capacité XXL : TN2510XXL – 5,000 pages. Unité de Développement : DR2510 / Approx 15 000 pages à 3 pages/job. |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | Volume d’impression mensuel recommandé : Jusqu’à 2 500 pages. |
Réseaux | |
---|---|
Technologie de connectivité | Sans fil / Filaire |
Réseaux | 2.4GHz : IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure) / IEEE 802.11 g/n(Wi-Fi Direct). 5GHz: IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure) / IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct). |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Protocole de gestion à distance | Brother Mobile Connect (Android). Brother Mobile Connect (iPad/iPhone). Apple AirPrint. Brother Print Service Plugin. Mopria. |
Protocoles et fonctions de sécurité | Sécurité du réseau filaire. Sécurité du réseau sans fil. IPv4. IPv6. IP Filter. E-mail Notifications. E-mail Reports. Détection automatique des intrusions. Firmware signé numériquement. Certificate Management. Contrôle d’accès au réseau (IEEE802.1x). Restreindre les protocoles réseau. Setting Lock : Verrouillage des paramètres. |
Divers | |
---|---|
Works with Windows Vista | oui |
Couleur | Blanc |
Alimentation | |
---|---|
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Consommation en veille / sommeil | 3,8 W |
Tension requise | CA 220/240 V |
Consommation électrique en mode veille | 3,8 W |
Consommation électrique | Impression: 470 W. Impression en mode silencieux : 270 W. Impression: 485 W. Impression en mode silencieux : 220 W. Prêt: 43 W. Veille: 3,8 W. Mise hors tension : 0.08 W. |
Consommation en fonctionnement | TEC : 0.37 kWh/semaine |
Courant électrique requis | 220-240V AC 50/60Hz |
Consommation électrique en veille | 3,8 W |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Système d’exploitation requis | Windows 11 (32 and 64 bit editions) et plus. Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 and x86/x64). macOS. Chrome OS. |
Logiciel inclus | Brother iPrint&Scan Desktop |
Configuration requise | Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l’installation de votre machine Brother à partir de support.brother.com. |
Conditions supplémentaires | Fournit des guides d’installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother. |
Logiciel(s) inclus | Brother iPrint&Scan Desktop |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température de fonctionnement maxi | 32.5°C |
Température de fonctionnement mini | 10°C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80 % |
Emissions sonores (Mode silencieux) | Puissance : Mode silencieux 6.06B(A) |
Niveau sonore | Impression: Approx. 49.0dB(A). Prêt : 30.0db(A). Mode silencieux : 44.0db(A). |
Température maximale de fonctionnement | 32.5°C |
Température minimale de fonctionnement | 10°C |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Poids (Expédition) | 9,20 kg |
Hauteur (Expédition) | 366 mm |
Largeur (emballée) | 444 mm |
Profondeur (emballée) | 449 mm |
Vos garanties incluses | |
---|---|
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 356 mm |
Hauteur | 183 mm |
Poids | 7,10 kg |
Profondeur | 360 mm |
Dimensions (LxPxH) | 356 x 360 x 183 mm |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 128 Mo |
Impression | |
---|---|
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 1200 x 1200dpi |
Vitesse d’impression maximale | Recto: 34ppm Monochrome. Recto/verso : 16 faces par minute monochrome. |
Couleur | Blanc |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Type de support pris en charge | Bac standard : Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier plus épais, papier recyclé 60-163g/m². Bac multiformat : Papier ordinaire, Papier à en-tête, Papier de couleur, Papier fin, Papier épais, Papier très épais, Papier recyclé, Étiquette, Enveloppe, 60 – 230g/m². Unité Recto verso : Papier ordinaire, Papier à en-tête, Papier de couleur, Papier fin, Papier recyclé 64-105g/m². |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Taille des supports pris en charge | Standard (bac 1). Bac multiformat. Chargeur de documents. |
Détails sur la vitesse | Recto: 34ppm Monochrome. Recto/verso : 16 faces par minute monochrome. |
Tailles d’enveloppe acceptées | COM-10, DL, C5, Monarch |
Connexions | |
---|---|
Logiciel inclus | Brother iPrint&Scan Desktop |
Système d’exploitation requis | Windows 11 (32 and 64 bit editions) et plus. Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 and x86/x64). macOS. Chrome OS. |
Interfaces | USB 2.0 Hi-Speed |
Protocoles et fonctions de sécurité | Sécurité du réseau filaire. Sécurité du réseau sans fil. IPv4. IPv6. IP Filter. E-mail Notifications. E-mail Reports. Détection automatique des intrusions. Firmware signé numériquement. Certificate Management. Contrôle d’accès au réseau (IEEE802.1x). Restreindre les protocoles réseau. Setting Lock : Verrouillage des paramètres. |
Affichage | |
---|---|
Type | Ecran LCD |
Connexions & extension | |
---|---|
Interfaces | USB 2.0 Hi-Speed |
Détails
spécifications | |
---|---|
Width | 356cm |
Height | 183cm |
Length | 360cm |
Weight | 0.0071kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Related Products
Imprimante multifonctions
298,00 € Le prix initial était : 298,00 €.298,00 €Le prix actuel est : 298,00 €.
HP LaserJet Pro Imprimante MFP 4102fdwe, Noir et blanc, Imprimante pour Petites/moyennes
0 sur 5
Imprimante multifonctions
332,99 € Le prix initial était : 332,99 €.332,99 €Le prix actuel est : 332,99 €.
Imprimante multifonction Canon MEGATANK MAXIFY GX2050
0 sur 5
Imprimante multifonctions
92,11 € Le prix initial était : 92,11 €.92,11 €Le prix actuel est : 92,11 €.
Imprimante multifonction Epson XP-2200
0 sur 5
Imprimante multifonctions
479,99 € Le prix initial était : 479,99 €.479,99 €Le prix actuel est : 479,99 €.
Pack BROTHER : Imprimante Multifonction - Business Smart - Jet d'encre - A3 - Couleur - Wi-Fi + Pack de 4 cartouches haute capacité
0 sur 5
Promo Cyber Monday
Experience VR


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.