Vente












Ecran PC – IIYAMA PROLITE XU2793HS-B6 – 27″ 1920×1080 – Dalle IPS – 1ms – 100Hz – HDMI / DisplayPort
0 Sur 5
152,35 € Le prix initial était : 152,35 €.152,35 €Le prix actuel est : 152,35 €.
Points forts :
- Taille d’écran: 27″
- Interfaces: Entrée signal : HDMI x1, DisplayPort x1 HDCP Prise casque
- Résolution native: 1920 x 1080 @100Hz
- Temps de réponse: Temps de réponse (MPRT) : 1ms
UGS : IIY1707620522122
Catégorie : Ecran PC 27 pouces
Mode de paiements acceptés:

Besoin d'aide ? Discutez avec un expert
- 123 4567 890
Livraison et Retours Gratuits
Garantie de Remboursement
Assistance en Ligne 24/7
Paiement Sécurisé
Aperçu
Descriptif Technique:
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | IIYAMA |
Nom du produit | Ecran PC – IIYAMA PROLITE XU2793HS-B6 – 27″ 1920×1080 – Dalle IPS – 1ms – 100Hz – HDMI / DisplayPort |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | XU2793HS-B6 |
Informations sur le produit | |
---|---|
Notes | Avec Système de gestion de passage des câbles Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Surface de travail H x L : 597,9 x 336,3 mm Design : 3 côtés sans bordure |
Classe énergétique | E |
Général | |
---|---|
Taille d’écran | 27″ |
Type d’affichage | Full HD |
Résolution native | 1920 x 1080 @100Hz |
Temps de réponse | Temps de réponse (MPRT) : 1ms |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
Couleur | Noir |
Fonctions | Réducteur de lumière bleue Flicker Free LED Compatible Adaptive Sync Extra : i-style Colour |
Commandes et réglages | Paramètres réglables : réglage de l’image (luminosité, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), réglage des couleurs (couleur i-Style, réduction de la lumière bleue, température des couleurs, préréglage utilisateur), OSD (position H., position V., délai OSD), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d’ouverture, gamme RVB, LED, informations d’affichage), sélection de l’entrée (source), réglages audio (volume, muet) |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de panneau | Dalle IPS Technologie LED |
Dimensions (LxPxH) | 611,5 x 189 x 435 mm |
Poids | 4,6 kg |
Langages OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 – 110kHz |
Commandes à l’écran | Alimentation, Menu, Haut / Droite / Volume, Bas / Gauche / Couleur i-Style, Entrée / Sortie |
Livré avec | Câble d’alimentation Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Taille de la diagonale | 27″ (68,6 cm) |
Classe énergétique | E |
Densité par pixel | 0,311 mm |
Fourni avec | Câble d’alimentation Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Format | Modèle bureau |
Type de Produit | Ecran PC |
Largeur | 611,5 mm |
Profondeur | 189 mm |
Hauteur | 435 mm |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | Entrée signal : HDMI x1, DisplayPort x1 HDCP Prise casque |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 2x 2 W |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Angle d’inclinaison | 22° en avant; 4° en arrière |
VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Grâce à son design bord à bord, le ProLite XU2793HS est parfait pour les installations à plusieurs moniteurs. Équipé de haut-parleurs, d’une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d’une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire, ce moniteur 27 » est un excellent choix pour les configurations multi-moniteurs et les applications de bureau. |
Câbles inclus | Câble d’alimentation |
Couleur | Noir |
Alimentation | |
---|---|
Alimentation | AC 100 – 240V, 50/60 Hz |
Consommation en veille / sommeil | 0,5 W en veille |
Tension requise | AC 100 – 240V, 50/60 Hz |
Consommation électrique en mode veille | 0,5 W en veille |
Consommation électrique en veille | 0,5 W |
Power Consumption (Typical) | 22 W |
Consommation électrique (Typique) | 22 W |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids | 611,5 x 435 x 189 mm & 4,6 kg |
Dimensions & Poids – Détails | L611,5 x H435 x P189 mm & Poids sans boîte : 4,6 kg |
Poids | 4,6 kg |
Dimensions (LxPxH) | 611,5 x 189 x 435 mm |
Largeur | 611,5 mm |
Hauteur | 435 mm |
Profondeur | 189 mm |
Information de compatibilité | |
---|---|
Conçu pour | PC |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 685 mm |
Profondeur emballée | 145 mm |
Hauteur emballée | 435 mm |
Poids emballé | 6,2 kg |
Affichage | |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Grand écran | Oui |
Technologie de rétroéclairage LCD | LED |
Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
Format de l’image | 16:9 |
Commandes – réglages | Paramètres réglables : réglage de l’image (luminosité, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), réglage des couleurs (couleur i-Style, réduction de la lumière bleue, température des couleurs, préréglage utilisateur), OSD (position H., position V., délai OSD), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d’ouverture, gamme RVB, LED, informations d’affichage), sélection de l’entrée (source), réglages audio (volume, muet) |
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | Fréquence horizontale : 30 – 110kHz |
Réglages des positions d’écran | Inclinaison |
Prise en charge des couleurs | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
Temps de réponse | Temps de réponse (MPRT) : 1 ms |
Diagonale | 27″ (68,6 cm) |
Connexions & extension | |
---|---|
Interfaces | Entrée signal : HDMI x1, DisplayPort x1 HDCP Prise casque |
Image | |
---|---|
Angle maximum de vision horizontale | 178° |
Angle maximum de vision verticale | 178° |
Luminosité d’image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d’image | 1000:1 |
Extension-connectivité | |
---|---|
Interfaces | Entrée signal : HDMI x1, DisplayPort x1 HDCP Prise casque |
Moniteur | |
---|---|
Type de moniteur | Ecran PC |
Sortie audio | |
---|---|
Mode de sortie audio | Haut-parleurs |
Détails
spécifications | |
---|---|
Width | 611.5cm |
Height | 435cm |
Length | 189cm |
Weight | 0.0046kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Related Products
Ecran PC 27 pouces
409,71 € Le prix initial était : 409,71 €.409,71 €Le prix actuel est : 409,71 €.
Ecran - IIYAMA - ProLite T2754MSC-B1AG - 27" - IPS - Tactile - 1920 x 1080 - 4 ms
0 sur 5
Ecran PC 27 pouces
229,25 € Le prix initial était : 229,25 €.229,25 €Le prix actuel est : 229,25 €.
Ecran PC Iiyama GB2745QSU-B1 Gaming 27'' G-Master Black Hawk,dalle IPS,FreeSync,2560x1440 a100Hz,1ms,HDMI,DisplayPort,USB HUB Black
0 sur 5
Ecran PC 27 pouces
193,88 € Le prix initial était : 193,88 €.193,88 €Le prix actuel est : 193,88 €.
Ecran PC MSI Modern MD272XPW - 27 po - IPS - 1920 x 1080 - AMD FreeSync
0 sur 5
Ecran PC 27 pouces
159,99 € Le prix initial était : 159,99 €.159,99 €Le prix actuel est : 159,99 €.
Moniteur portable EVICIV 15,6" IPS Full HD 1920 x 1080 - Noir - Type C et HDMI
0 sur 5
Promo Cyber Monday
Experience VR


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.