Vente














Ecran PC Iiyama GB2745QSU-B1 Gaming 27 » G-Master Black Hawk,dalle IPS,FreeSync,2560×1440 a100Hz,1ms,HDMI,DisplayPort,USB HUB Black
0 Sur 5
229,25 € Le prix initial était : 229,25 €.229,25 €Le prix actuel est : 229,25 €.
Points forts :
- Taille d’écran: 27″
- Interfaces: Entrée signal : HDMI x1 (v.2.0), DisplayPort x1 (v.1.2) USB HUB : x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900
- Résolution native: 2560 x 1440 @100Hz
- Temps de réponse: Temps de réponse (MPRT) : 1ms
UGS : IIY1702257232211
Catégorie : Ecran PC 27 pouces
Mode de paiements acceptés:

Besoin d'aide ? Discutez avec un expert
- 123 4567 890
Livraison et Retours Gratuits
Garantie de Remboursement
Assistance en Ligne 24/7
Paiement Sécurisé
Aperçu
Descriptif Technique:
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | IIYAMA |
Nom du produit | Ecran PC Iiyama GB2745QSU-B1 Gaming 27 » G-Master Black Hawk,dalle IPS,FreeSync,2560×1440 a100Hz,1ms,HDMI,DisplayPort,USB HUB Black |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | GB2745QSU-B1 |
Informations sur le produit | |
---|---|
Notes | Avec Système de gestion de passage des câbles Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX Surface de travail H x L : 596,7 x 335,7 mm |
Classe énergétique | E |
Général | |
---|---|
Taille d’écran | 27″ |
Résolution native | 2560 x 1440 @100Hz |
Temps de réponse | Temps de réponse (MPRT) : 1ms |
Rapport de contraste | 1300:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16.7mln |
Couleur | Noir |
Fonctions | Réducteur de lumière bleue Flicker Free LED Compatible FreeSync 1920 x 1080 @48-100Hz Extra : i-Style Colour |
Commandes et réglages | Paramètres réglables : réglage de l’image (contraste, luminosité, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturation des couleurs, MBR, AMD FreeSync), source d’entrée, réglages audio (volume, muet audio), modes utilisateur, réglages des couleurs (6 axes, gamma, réducteur de lumière bleue, température de couleur, préréglage utilisateur), réglage de l’image (i-Style Colour, net et doux, gamme RVB, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position h. de l’OSD, position v. de l’OSD, temporisation OSD, rotation de l’OSD, logo d’ouverture, LED), informations sur l’affichage, rappel |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de panneau | IPS |
Dimensions (LxPxH) | 611,5 x 214 x 555,5 mm |
Poids | 5,5 kg |
Langages OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 – 151kHz |
Commandes à l’écran | Alimentation, Menu, Haut/Droite/Volume, Bas/Gauche/Black Tuner/MBR/AMD FreeSync/Mode Nuit, Sélection d’entrée/Exit |
Livré avec | Câble d’alimentation, USB, HDMI, DP Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Taille de la diagonale | 27″ (68,5 cm) |
Classe énergétique | E |
Densité par pixel | 0,233 mm |
Fourni avec | Câble d’alimentation, USB, HDMI, DP Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Format | Modèle bureau |
Type de Produit | Ecran PC |
Largeur | 611,5 mm |
Profondeur | 214 mm |
Hauteur | 555,5 mm |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | Entrée signal : HDMI x1 (v.2.0), DisplayPort x1 (v.1.2) USB HUB : x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP Prise casque |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 2x 2 W |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison, rotation, réglable en hauteur |
Angle d’inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Angle de rotation | 45°; 45° gauche; 45° droit |
Angle de pivotement | Rotation (fonction PIVOT) : 90° |
VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Cet écran bénéficie de la dalle IPS, d’un taux de rafraîchissement de 100Hz et d’un temps de réponse ultra rapide de 1ms MPRT. La technologie FreeSync et la fonction Black Tuner vous permettent d’élever votre aventure de jeu à un niveau supérieur, en garantissant une visibilité cristalline, même dans les scènes les plus sombres. |
Câbles inclus | Câble d’alimentation |
Couleur | Noir |
Alimentation | |
---|---|
Alimentation | AC 50 – 60V, 100/240 Hz |
Consommation en veille / sommeil | 0,5 W en veille |
Tension requise | AC 50 – 60V, 100/240 Hz |
Consommation électrique en mode veille | 0,5 W en veille |
Consommation électrique en veille | 0,5 W |
Power Consumption (Typical) | 21 W |
Consommation électrique (Typique) | 21 W |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids | 611,5 x 555,5 x 214 mm & 5,5 kg |
Dimensions & Poids – Détails | L611,5 x H555,5 x P214 mm & Poids sans boîte : 5,5 kg |
Poids | 5,5 kg |
Dimensions (LxPxH) | 611,5 x 214 x 555,5 mm |
Largeur | 611,5 mm |
Hauteur | 555,5 mm |
Profondeur | 214 mm |
Information de compatibilité | |
---|---|
Conçu pour | PC |
Vos garanties incluses | |
---|---|
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 691 mm |
Profondeur emballée | 447 mm |
Hauteur emballée | 142 mm |
Poids emballé | 7,2 kg |
Affichage | |
---|---|
Résolution | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel) |
Grand écran | Oui |
Technologie de rétroéclairage LCD | LED |
Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
Format de l’image | 16:9 |
Commandes – réglages | Paramètres réglables : réglage de l’image (contraste, luminosité, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturation des couleurs, MBR, AMD FreeSync), source d’entrée, réglages audio (volume, muet audio), modes utilisateur, réglages des couleurs (6 axes, gamma, réducteur de lumière bleue, température de couleur, préréglage utilisateur), réglage de l’image (i- Style Colour, net et doux, gamme RVB, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position h. de l’OSD, position v. de l’OSD, temporisation OSD, rotation de l’OSD, logo d’ouverture, LED), informations sur l’affichage, rappel |
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | Fréquence horizontale : 30 – 151kHz |
Réglages des positions d’écran | Inclinaison |
Prise en charge des couleurs | 16.7mln |
Temps de réponse | Temps de réponse (MPRT) : 1 ms |
Diagonale | 27″ (68,5 cm) |
Connexions & extension | |
---|---|
Interfaces | Entrée signal : HDMI x1 (v.2.0), DisplayPort x1 (v.1.2) USB HUB : x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP Prise casque |
Image | |
---|---|
Angle maximum de vision horizontale | 178° |
Angle maximum de vision verticale | 178° |
Luminosité d’image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d’image | 1300:1 |
Extension-connectivité | |
---|---|
Interfaces | Entrée signal : HDMI x1 (v.2.0), DisplayPort x1 (v.1.2) USB HUB : x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP Prise casque |
Moniteur | |
---|---|
Type de moniteur | Ecran PC |
Sortie audio | |
---|---|
Mode de sortie audio | Haut-parleurs |
Détails
spécifications | |
---|---|
Width | 611.5cm |
Height | 555.5cm |
Length | 214cm |
Weight | 0.0055kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Related Products
Ecran PC 27 pouces
196,00 € Le prix initial était : 196,00 €.196,00 €Le prix actuel est : 196,00 €.
Écran PC - SAMSUNG - ODYSSEY G55C - 27" 165Hz - Dalle VA - 1 ms - HDMI / DisplayPort
0 sur 5
Ecran PC 27 pouces
193,88 € Le prix initial était : 193,88 €.193,88 €Le prix actuel est : 193,88 €.
Ecran PC MSI Modern MD272XPW - 27 po - IPS - 1920 x 1080 - AMD FreeSync
0 sur 5
Ecran PC 27 pouces
142,95 € Le prix initial était : 142,95 €.142,95 €Le prix actuel est : 142,95 €.
Ecran PC Samsung S31C 27",16:9, Dalle IPS, 5ms, FHD : 1920 x 1080,75Hz,250 cd/m²,1000:1, HDMI, VGA, Inclinable
0 sur 5
Ecran PC 27 pouces
180,00 € Le prix initial était : 180,00 €.180,00 €Le prix actuel est : 180,00 €.
Philips Brilliance 271S4LPYEB-27, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, LED, 5 ms, 300 cd-m², Noir
0 sur 5
Promo Cyber Monday
Experience VR


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.